Giá rau củ quả hôm nay ngày 22/05/2025 tại các địa phương
Giá rau củ quả ngày 22/05/2025 đang có nhiều biến động tùy theo từng vùng miền và thời tiết. Tại các chợ đầu mối nông sản và khu vực sản xuất lớn như Đà Lạt, Tây Nguyên, miền Tây hay vùng Đồng bằng Bắc Bộ, giá một số loại rau củ như cà chua, cải xanh, bắp cải, hành lá và khoai tây đang tăng nhẹ do nguồn cung giảm. Thời điểm chuyển mùa, thời tiết thất thường ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng, kéo theo giá cả thay đổi theo ngày.
Bảng giá rau củ giá chi tiết ngày 22/05/2025
STT | Sản phẩm | Phân loại | Giá thị trường VNĐ/kg | Biến động |
---|---|---|---|---|
1 | Gạo Đài Thơm 8 | Lương thực | 6,200 – 6,600 | Giảm 1.000đ |
2 | Gạo Jasmine | Lương thực | 17,000 – 19,000 | |
3 | Gạo OM 18 | Lương thực | 6,200 – 6,700 | Giảm 2.000đ |
4 | Gạo OM 5451 | Lương thực | 5,900 – 6,000 | Giảm 1.000đ |
5 | Gạo sóc thường | Lương thực | 16,000 – 20,000 | |
6 | Gạo IR 50404 | Lương thực | 7,000 – 7,200 | |
7 | Gạo Nhật | Lương thực | 7,800 – 8,000 | |
8 | Nếp tươi | Lương thực | 8,000 – 8,200 | |
9 | Bầu | Rau, củ | 8,000 – 9,000 | |
10 | Bí đỏ tròn Đà Lạt | Rau, củ | 27,900 – 33,480 | |
11 | Cải ngọt | Rau, củ | 6,000 – 8,000 | Giảm 3.000đ |
12 | Cải thìa | Rau, củ | 3,000 – 5,000 | |
13 | Cải xanh | Rau, củ | 6,000 – 8,000 | Giảm 3.000đ |
14 | Diếp cá | Rau, củ | 12,000 – 14,000 | |
15 | Dưa leo | Rau, củ | 6,000 – 10,000 | |
16 | Gừng | Rau, củ | 27,000 – 29,000 | |
17 | Hành lá | Rau, củ | 14,000 – 16,000 | Giảm 4.000đ |
18 | Hành tím | Rau, củ | 25,000 – 27,000 | |
19 | Hẹ | Rau, củ | 8,000 – 10,000 | |
20 | Khổ qua | Rau, củ | 12,000 – 15,000 | |
21 | Mồng tơi | Rau, củ | 8,000 – 12,000 | |
22 | Ngò gai | Rau, củ | 10,000 – 12,000 | |
23 | Ngò Rí | Rau, củ | 11,000 – 16,000 | |
24 | Ớt | Rau, củ | 26,000 – 28,000 | |
25 | Rau muống | Rau, củ | 8,000 – 10,000 | |
26 | Rau quế | Rau, củ | 10,000 – 12,000 | Giảm 1.000đ |
27 | Rau thơm | Rau, củ | 22,000 – 26,000 | |
28 | Tần ô | Rau, củ | 8,000 – 10,000 | |
29 | Tía tô | Rau, củ | 9,000 – 12,000 | |
30 | Xà lách | Rau, củ | 8,000 – 13,000 | Tăng 1.000đ |
31 | Cam sành | Trái cây | 9,000 – 10,000 | |
32 | Mít ruột đỏ Indo loại 1 | Trái cây | 65,000 – 67,000 | |
33 | Mít ruột đỏ Indo loại 2 | Trái cây | 55,000 – 57,000 | |
34 | Mít ruột đỏ Indo loại 3 | Trái cây | 34,000 – 36,000 | |
35 | Mít ruột đỏ Indo Chợ 1 | Trái cây | 15,000 – 16,000 | |
36 | Mít Thái loại 1 | Trái cây | 13,000 – 15,000 | |
37 | Mít Thái loại 2 | Trái cây | 7,000 – 8,000 | |
38 | Mít Thái loại 3 | Trái cây | 5,000 – 6,000 | |
39 | Mít Thái Chợ | Trái cây | 3,000 – 4,000 | |
40 | Sầu riêng monthong | Trái cây | 85,000 – 90,000 | Giảm sâu |
41 | Sầu riêng ri6 | Trái cây | 25,000 – 30,000 | Giảm sâu |
42 | Thơm | Trái cây | 13,000 – 15,000 | |
43 | Xoài Cát Chu | Trái cây | 35,000 – 37,000 | |
44 | Xoài Cát Hoà Lộc loại 1 | Trái cây | 120,000 | |
45 | Xoài Cát Hoà Lộc loại 2 | Trái cây | 80,000 | |
46 | Xoài Cát Hoà Lộc loại 3 | Trái cây | 60,000 | |
47 | Xoài Đài Loan | Trái cây | 8,000 – 13,000 |
Người tiêu dùng và tiểu thương cần cập nhật giá nông sản thường xuyên để chủ động trong việc mua bán. Các mặt hàng như rau ăn lá thường tăng giá vào đầu tuần, trong khi các loại củ như khoai, cà rốt, su hào ổn định hơn. Đặc biệt, tại một số khu vực đô thị, giá bán lẻ có thể cao hơn từ 10–20% so với vùng sản xuất. Việc nắm bắt thông tin kịp thời giúp người dân tối ưu chi tiêu và thương lái tính toán giá nhập phù hợp.
Lưu ý: Bảng giá ngày 22/05/2025 này được tổng hợp từ nhiều nguồn đáng tin cậy như chợ đầu mối, hợp tác xã nông sản, hệ thống siêu thị và điểm bán lẻ tại các vùng sản xuất lớn. Giá thực tế có thể dao động tùy theo khu vực địa lý, thời điểm trong ngày, thời tiết, chi phí vận chuyển và nguồn cung tại từng địa phương. Người mua và tiểu thương nên tham khảo thêm tại điểm bán gần nhất để có thông tin chính xác nhất.