Giá cà phê hôm nay đang ghi nhận nhiều biến động
Giá cà phê ngày 22/05/2025 đang ghi nhận nhiều biến động tùy theo từng vùng sản xuất và tình hình thị trường thế giới. Tại các khu vực trồng cà phê trọng điểm như Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông và toàn vùng Tây Nguyên, giá cà phê nhân xô có xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ do tác động từ thị trường xuất khẩu, đặc biệt là biến động giá cà phê robusta và arabica trên sàn quốc tế.
Bảng giá cafe nội địa ngày 22/05/2025
Dưới đây là bảng giá cafe cập nhật sáng ngày 22/05/2025 tại các địa phương trọng điểm trên cả nước, được tổng hợp từ các nguồn uy tín:
Tỉnh thành | Giá thu mua (VNĐ/kg) | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | 125.000 | -1.200 |
Buôn Ma Thuột | 125.000 | -1.200 |
Lâm Đồng | 124.500 | -1.400 |
Gia Lai | 125.000 | -1.000 |
Đắk Nông | 126.200 | -1.000 |
Kon Tum | 126.100 | -1.100 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 125.500 | -1.300 |
Quảng Trị | 124.800 | -1.200 |
Phú Yên | 124.700 | -1.100 |
Hồ Chí Minh (bán lẻ) | 127.000 | -1.000 |
Hà Nội (bán lẻ) | 127.500 | -1.000 |
Sơn La | 123.800 | -1.100 |
Điện Biên | 123.600 | -1.000 |
Lai Châu | 123.700 | -1.200 |
Thái Nguyên | 124.000 | -1.100 |
Yên Bái | 123.500 | -1.000 |
Hòa Bình | 124.200 | -1.300 |
Thanh Hóa | 124.600 | -1.200 |
Nghệ An | 124.700 | -1.100 |
Hà Tĩnh | 124.600 | -1.000 |
Quảng Nam | 124.800 | -1.000 |
Quảng Ngãi | 124.900 | -1.100 |
Bình Định | 125.000 | -1.200 |
Khánh Hòa | 124.800 | -1.000 |
Ninh Thuận | 124.900 | -1.100 |
Bình Thuận | 124.700 | -1.200 |
Bình Phước | 125.400 | -1.000 |
Tây Ninh | 125.300 | -1.100 |
Hậu Giang | 125.100 | -1.000 |
Long An | 125.000 | -1.200 |
An Giang | 125.200 | -1.100 |
Ghi chú: Giá tại Hà Nội và TP.HCM mang tính tham khảo cho thị trường bán lẻ, có thể cao hơn do chi phí vận chuyển và phân phối.
Bảng giá các loại cà phê hôm nay
Dưới đây là bảng thông tin chi tiết về giá các loại cà phê phổ biến tại Việt Nam và thế giới ngày 22/05/2025, bao gồm giống, đặc điểm hương vị, vùng trồng chủ yếu:
Loại cà phê | Giá tham khảo (VNĐ/kg) | Đặc điểm hương vị | Vùng trồng chính |
---|---|---|---|
Robusta | 128,500 | Đậm, đắng, ít chua | Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông |
Arabica | 200,000 | Chua nhẹ, thơm tinh tế | Lâm Đồng, Sơn La |
Bourbon | 230,000 | Ngọt, cân bằng, hậu vị kéo dài | Lâm Đồng |
Typica | 240,000 | Hương nhẹ nhàng, hơi chua | Cầu Đất, Sơn La |
Catimor | 190,000 | Hậu đắng, mùi đất | Lâm Đồng, Sơn La |
Moka | 270,000 | Thơm nồng, hậu ngọt, chua thanh | Lâm Đồng (Cầu Đất) |
Culi (Peaberry) | 140,000 | Đậm, đắng mạnh, nhiều caffeine | Đắk Lắk, Kon Tum |
Excelsa | 100,000 | Hương trái cây, ít caffeine | Cao nguyên miền Trung |
Cherry (Liberica) | 80,000 | Chua gắt, hương gỗ | Bà Rịa – Vũng Tàu |
Geisha | 1,200,000 | Hương hoa, ngọt thanh | Cầu Đất (thử nghiệm) |
Blue Mountain | 1,500,000 | Ngọt dịu, chua thanh | Jamaica (hiếm, nhập) |
SL28 | 360,000 | Hương nho, mận, độ ngọt cao | Sơn La |
SL34 | 350,000 | Đậm đà, acid mượt | Sơn La |
Pacamara | 440,000 | Vị caramel, béo, hậu ngọt | Lâm Đồng (đặc sản) |
Maragogype | 460,000 | Thơm nhẹ, hạt to | Nam Mỹ (thử nghiệm tại VN) |
Java | 200,000 | Đậm, hương cacao, hơi đắng | Indonesia, Đắk Lắk |
S795 | 320,000 | Vị cân bằng, dịu nhẹ | Ấn Độ, Việt Nam |
Laurina | 600,000 | Ít caffeine, hậu vị ngọt | Nam Mỹ (hiếm, nhập) |
Obata | 210,000 | Chua nhẹ, đắng dịu | Brazil, Tây Nguyên |
Icatu | 190,000 | Đậm, ít acid | Brazil, Lâm Đồng (thử nghiệm) |
Nhận định thị trường
- Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột ghi nhận mức giảm 1.200 đồng/kg so với ngày hôm qua, hiện ở mức 125.000 đồng/kg.
- Lâm Đồng giảm 1.400 đồng/kg, xuống còn 124.500 đồng/kg.
- Gia Lai và Đắk Nông lần lượt giảm 1.000 đồng/kg, với giá hiện tại là 125.000 và 126.200 đồng/kg.
- Kon Tum giảm 1.100 đồng/kg, hiện ở mức 126.100 đồng/kg.
Giá cà phê hiện tại dao động trong khoảng 124.500 – 126.200 đồng/kg, phản ánh sự biến động của thị trường trong nước. Tuy nhiên, giá cafe thực tế có thể dao động tùy theo chất lượng hạt cà phê, độ ẩm, phương thức giao hàng và thời điểm giao dịch. Người mua và người bán nên tham khảo trực tiếp tại các điểm thu mua hoặc đại lý địa phương để có thông tin chính xác nhất.
Dự đoán thị trường sắp tới
Thị trường cà phê trong tuần tới có thể sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh nhẹ do ảnh hưởng từ thị trường thế giới và lượng tồn kho tại Việt Nam.
- Giá cà phê robusta thế giới đang chững lại, sau khi tăng mạnh trong tháng 4/2025. Nếu xu hướng này kéo dài, giá nội địa sẽ giảm nhẹ thêm.
- Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc vẫn ổn định, có thể giữ giá cà phê Việt Nam không giảm quá sâu.
- Dự kiến biên độ dao động: 123.000 – 126.000 đồng/kg trong 5 – 7 ngày tới.
Khuyến nghị: Người trồng nên theo dõi chặt các biến động về tỷ giá, chính sách thuế xuất khẩu cà phê của các nước lớn, và nên ưu tiên bán nhỏ lẻ thay vì dồn hàng, nhằm tránh rủi ro khi giá điều chỉnh mạnh.
Lưu ý: Bảng giá trên được tổng hợp từ nhiều nguồn đáng tin cậy như đại lý thu mua tại vườn, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, hợp tác xã nông nghiệp và thương lái khu vực Tây Nguyên – Đông Nam Bộ.
Giá cafe ngày 22/05/2025 thực tế có thể dao động tùy theo địa phương, chất lượng cà phê, độ ẩm, chi phí vận chuyển cũng như thời điểm giao dịch trong ngày. Người bán và người mua nên tham khảo trực tiếp tại điểm thu mua hoặc đại lý gần nhất để có mức giá cập nhật và chính xác nhất.
Xem thêm Giá các loại nông sản khác ngày 22/05/2025